Legg til i din handlekurv.
Myprotein Impact Native Whey Isolate (Sample)
Et premium wheyprotein isolat, stappet med protein og lite fett
-
Vegetariansk
29 kr
Dette whey-pulveret inneholder 23g protein per porsjon, og gir deg protein fra de samme kuene som du får melken og osten fra. Melken er bare filtert og tørket for å ta vare på de viktige næringsstoffene.
- 23g protein per porsjon
- 2.5g leucin
- Lite fett
Her får du praktisk kvalitetsprotein som bidrar til solid muskelvekst.1 Det har kun 0.1g fett, 0.8g karbohydrater og bare 96 kalorier per porsjon. Masse protein og få kalorier gir deg et praktisk tilskudd som enkelt kan flettes inn i en hektisk hverdag.
Det inneholder også alle de essensielle aminosyrene, inkludert 2.5g leucin. Aminosyrer finnes naturlig i protein i bidrar til muskelvekst og muskelreperasjon.1
Næringsinnhold baser på den Naturelle varianten.
1. Protein bidrar til vekst og vedlikehold av muskelmasse.
2.Kreatin er vitenskapelig bevist at øker ytelsen under trening med høy intensitet. Den gunstige effekten får du av et daglig inntak på 3g kreatin.
Når kan du ta Native Whey?
Det absorberes raskt, så vi anbefaler en stor scoop (25g) sammen med vann eller melk, 30-60 minutter etter trening. Men dette pulveret kan du i grunnen ta når som helst når du ønsker en kjapp proteinboost.
Hva passer Native Whey sammen med?
Tilsett gjerne en scoop Kreatin Monohydrat til shaken for å ta treningsøkten til nye høyder.
Dette produktet må ikke erstatte et variert kosthold og sunn livsstil. Oppbevares på et kjølig og tørt sted, vekke fra direkte sollys. Egnet for vegetarianere.
Natural Banana and Cinnamon
Native Whey Protein Isolate (Milk) (96%) [contains Emulsifier: Soy Lecithin], Ground Cinnamon (2%), Flavouring, Sweetener (Sucralose).
Natural Chocolate
Native Whey Protein Isolate (Milk) (94%) [Contains Emulsifer: Soy Lecithin], Fat-Reduced Cocoa Powder (5%), Flavouring, Sweetener (Sucralose).
Natural Strawberry
Native Whey Protein Isolate (Milk) (97%) [Contains Emulsifer: Soy Lecithin], Flavouring, Colour (Beetroot Concentrate), Sweetener (Sucralose).
Natural Vanilla
Native Whey Protein Isolate (Milk) (95%) [Contains Emulsifier: Soy Lecithin], Flavour, Sweetener (Sucralose).
Banana Flambé
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1625kJ/383kcal | 406kJ/96kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 6.0g | 1.5g | ||
of which sugar | 4.6g | 1.2g | ||
Fibre | 0.5g | 0.1g | ||
Protein | 86g | 21g | ||
of which Leucine | 13g | 3.1g | ||
Salt | 0.00g | 0.00g |
Natural Chocolate
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1609kJ/379kcal | 402kJ/95kcal | ||
Fat | 2.3g | 0.6g | ||
of which saturates | 0.7g | 0.2g | ||
Carbohydrate | 3.7g | 1.0g | ||
of which sugar | 2.9g | 0.7g | ||
Fibre | 1.8g | 0.5g | ||
Protein | 85g | 21g | ||
of which Leucine | 12g | 3.1g | ||
Salt | 0.01g | 0.00g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Vanilla
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1570kJ/366kcal | 393kJ/92kcal | ||
Fat | 1.8g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.6g | 0.9g | ||
of which sugar | 3.6g | 0.9g | ||
Fibre | 0.5g | 0.1g | ||
Protein | 84g | 21g | ||
of which Leucine | 12g | 3.1g | ||
Salt | 0.00g | 0.00g |
- Myprotein
- Myprotein
- 0-75g
- Vegetariansk
Ofte kjøpt sammen
Total pris: 53 kr
Legg begge i handlekurvenMyprotein Impact Native Whey Isolate (Sample)
Et premium wheyprotein isolat, stappet med protein og lite fett
-
Vegetariansk
29 kr
Tilgjengelig på lager
Dette whey-pulveret inneholder 23g protein per porsjon, og gir deg protein fra de samme kuene som du får melken og osten fra. Melken er bare filtert og tørket for å ta vare på de viktige næringsstoffene.
- 23g protein per porsjon
- 2.5g leucin
- Lite fett
Her får du praktisk kvalitetsprotein som bidrar til solid muskelvekst.1 Det har kun 0.1g fett, 0.8g karbohydrater og bare 96 kalorier per porsjon. Masse protein og få kalorier gir deg et praktisk tilskudd som enkelt kan flettes inn i en hektisk hverdag.
Det inneholder også alle de essensielle aminosyrene, inkludert 2.5g leucin. Aminosyrer finnes naturlig i protein i bidrar til muskelvekst og muskelreperasjon.1
Næringsinnhold baser på den Naturelle varianten.
1. Protein bidrar til vekst og vedlikehold av muskelmasse.
2.Kreatin er vitenskapelig bevist at øker ytelsen under trening med høy intensitet. Den gunstige effekten får du av et daglig inntak på 3g kreatin.
Når kan du ta Native Whey?
Det absorberes raskt, så vi anbefaler en stor scoop (25g) sammen med vann eller melk, 30-60 minutter etter trening. Men dette pulveret kan du i grunnen ta når som helst når du ønsker en kjapp proteinboost.
Hva passer Native Whey sammen med?
Tilsett gjerne en scoop Kreatin Monohydrat til shaken for å ta treningsøkten til nye høyder.
Dette produktet må ikke erstatte et variert kosthold og sunn livsstil. Oppbevares på et kjølig og tørt sted, vekke fra direkte sollys. Egnet for vegetarianere.
Natural Banana and Cinnamon
Native Whey Protein Isolate (Milk) (96%) [contains Emulsifier: Soy Lecithin], Ground Cinnamon (2%), Flavouring, Sweetener (Sucralose).
Natural Chocolate
Native Whey Protein Isolate (Milk) (94%) [Contains Emulsifer: Soy Lecithin], Fat-Reduced Cocoa Powder (5%), Flavouring, Sweetener (Sucralose).
Natural Strawberry
Native Whey Protein Isolate (Milk) (97%) [Contains Emulsifer: Soy Lecithin], Flavouring, Colour (Beetroot Concentrate), Sweetener (Sucralose).
Natural Vanilla
Native Whey Protein Isolate (Milk) (95%) [Contains Emulsifier: Soy Lecithin], Flavour, Sweetener (Sucralose).
Banana Flambé
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1625kJ/383kcal | 406kJ/96kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 6.0g | 1.5g | ||
of which sugar | 4.6g | 1.2g | ||
Fibre | 0.5g | 0.1g | ||
Protein | 86g | 21g | ||
of which Leucine | 13g | 3.1g | ||
Salt | 0.00g | 0.00g |
Natural Chocolate
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1609kJ/379kcal | 402kJ/95kcal | ||
Fat | 2.3g | 0.6g | ||
of which saturates | 0.7g | 0.2g | ||
Carbohydrate | 3.7g | 1.0g | ||
of which sugar | 2.9g | 0.7g | ||
Fibre | 1.8g | 0.5g | ||
Protein | 85g | 21g | ||
of which Leucine | 12g | 3.1g | ||
Salt | 0.01g | 0.00g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Vanilla
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1570kJ/366kcal | 393kJ/92kcal | ||
Fat | 1.8g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.6g | 0.9g | ||
of which sugar | 3.6g | 0.9g | ||
Fibre | 0.5g | 0.1g | ||
Protein | 84g | 21g | ||
of which Leucine | 12g | 3.1g | ||
Salt | 0.00g | 0.00g |
- Myprotein
- Myprotein
- 0-75g
- Vegetariansk
Ofte kjøpt sammen
Total pris: 53 kr
Legg begge i handlekurvenAndre kunder handlet:
Kundeomtaler
Der er ingen nåværende omtaler.